Parts on group FUEL PIPING:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A4570700933 | [6] | TUBE | -6499 |
| -. | A4570701533 | [6] | TUBE | 6500- |
| 2. | A4570700438 | [1] | TUBE | |
| 3. | A4570703732 | [1] | TUBE | |
| 4. | A4570701332 | [1] | TUBE | |
| 5. | A4570703332 | [1] | TUBE | |
| 6. | A4570703232 | [1] | TUBE | |
| 7. | N915047012203 | BOLT,EYE | D=16mm | |
| 8. | N915036012101 | BOLT,EYE | D=16mm | |
| 9. | A3269900163 | [1] | BOLT,EYE | D=8mm |
| -. | A3269900163 | [1] | BOLT,EYE | D=8mm |
| -. | N915036012101 | [2] | BOLT,EYE | D=16mm |
| 10. | N000000001070 | GASKET | D=16mm | |
| -. | N000000001066 | GASKET | D=8mm | |
| 11. | N916016012205 | [3] | CLAMP | |
| 12. | N000912008217 | [3] | SCREW | |
| -. | A0019908178 | [2] | PIECE | |
| -. | N915017012200 | [2] | NUT | |
| 13. | A9040980057 | [1] | VALVE | REPLACEABLE WITH EACH OTHER |
| -. | A5410980557 | [1] | VALVE | REPLACEABLE WITH EACH OTHER |
| -. | A4570980057 | [1] | VALVE | REPLACEABLE WITH EACH OTHER |

