FUEL SYSTEM
CONTROL GP-GOVERNORGOVERNOR GP
FUEL SYSTEM
CONTROL GP-GOVERNOR#HEBP19210050
7C-5201: CONTROL GP-GOVERNOR
7C5201 CONTROL GP-GOVERNOR
Provides A Solid Link Governor Control Lever
Engine S/N 2FG345-1399
Provides A Solid Link Governor Control Lever
Engine S/N 2FG345-1399
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS#HEBP19210051
7E-1524: CONTROL GP-GOVERNOR
7E1524 CONTROL GP-GOVERNOR
Engine S/N 2FG1400-Up
Engine S/N 2FG1400-Up
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS#HEBP19210052
9Y-4148: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
9Y4148 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
Type 1. Engine S/N 2FG345-1399
7C4022-Page 44
Type 1. Engine S/N 2FG345-1399
7C4022-Page 44
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS#HEBP19210053
9Y-4148: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
9Y4148 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
Type 2. Engine S/N 2FG345-1399
P 1582-Page 43.03
Type 2. Engine S/N 2FG345-1399
P 1582-Page 43.03
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS#HEBP19210054
9Y-4148: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
9Y4148 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
Type 3. Engine S/N 2FG345-1399
4P4777-Page 43.05
Type 3. Engine S/N 2FG345-1399
4P4777-Page 43.05
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS#HEBP19210055
4P-1582: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
4P1582 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
Replaced By 4P4777-Page 43.05
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injection
Replaced By 4P4777-Page 43.05
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injection
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8T-1460 | [1] | RING-RETAINING | |
| 2. | 7C-3765 | [1] | SHAFT AS-OUTPUT | |
| 3. | 7C-8854 | [1] | PIN-CLEVIS | |
| 4. | 3C-6970 M | [3] | NUT | |
| 5. | 9X-6002 M | [1] | SETSCREW | |
| 6. | 8T-5435 M | [1] | BOLT | |
| 7. | 7C-4483 | [1] | SCREEN AS | |
| 8. | 8T-0269 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 9. | 7C-5236 | [1] | COVER-REAR | |
| 10. | 7C-2363 B | [7] | SHIM (.25MM THK) | |
| 11. | 7C-2364 | [1] | WASHER | |
| 12. | 6V-5100 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 8T-6702 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 14. | 7C-6204 | [1] | PLUG | |
| 15. | 3T-0849 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 16. | 7W-5562 | [1] | HOUSING AS-REAR | |
| 17. | Z | [1] | SHAFT | |
| 18. | Z | [1] | PLUG | |
| 19. | 7W-5614 | [1] | SEAL-GOVERNOR HOUSING | |
| 20. | 9Y-8866 | [1] | LEVER AS-LIMIT | |
| 21. | Z | [1] | PIN | |
| 22. | Z | [1] | LEVER | |
| 23. | 8T-7060 | [1] | RING-RETAINING | |
| 24. | 7W-4313 | [1] | WASHER | |
| 25. | 7W-9527 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 26. | 8T-5447 | [2] | RING-RETAINING | |
| 27. | 4P-4983 | [1] | SLEEVE | |
| 28. | 9Y-1837 | [1] | SPRING | |
| 29. | 7W-5572 | [1] | SLEEVE-LIMITING | |
| 30. | 7C-8640 | [1] | SPRING-CAM | |
| 31. | 7C-6592 | [1] | ARBOR AS-TORQUE CAM | |
| 32. | 7W-5608 | [1] | BLOCK AS-BEARING | |
| 33. | 6F-5933 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 34. | 7W-5560 | [1] | LEVER AS-RISER | |
| 35. | Z | [1] | SWIVEL | |
| 36. | 8C-8580 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 37. | 3P-3547 | [1] | RING-RETAINING | |
| 38. | 7C-0797 | [1] | LEVER AS-SHAFT | |
| 39. | Z | [1] | PIN | |
| 40. | Z | [2] | SWIVEL | |
| 41. | Z | [1] | LEVER | |
| 42. | 7W-5594 | [1] | SHAFT AS-PIVOT | |
| 43. | 8C-5899 | [1] | PIN-SPRING | |
| 44. | 7C-5480 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 45. | 4P-0666 Y | [1] | DRIVE GP-GOV & TRANSFER PUMP | |
| 46. | 7C-5150 | [1] | PIN | |
| 47. | 7C-5149 | [1] | SHAFT-RISER | |
| 48. | 7C-5148 | [1] | CARRIER-FLYWEIGHT | |
| 49. | 2S-7316 | [4] | DOWEL | |
| 50. | 7C-5541 | [4] | TOE-FLYWEIGHT | |
| 51. | 7W-8993 | [4] | WEIGHT | |
| 52. | 8C-8545 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 53. | 6V-7699 | [4] | WASHER-HARD | |
| 54. | 8C-8546 M | [9] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 55. | 8C-5061 | [1] | RING-RETAINING | |
| 56. | 7C-2743 | [2] | RACE | |
| 57. | 7W-5561 | [1] | BEARING-THRUST | |
| 58. | 7W-1440 B | [8] | SHIM (.12MM THK) | |
| 59. | 7W-5583 | [1] | RISER | |
| 60. | 7C-2421 | [1] | SEAT AS-SPRING | |
| 61. | Z | [1] | INSERT | |
| 62. | 8C-6775 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 63. | 9X-2315 | [1] | RING-RETAINING | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Z | NOT SERVICED SEPARATELY | |||
#HEBP19210056
4P-4777: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
4P4777 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
4P4775-Page 46.04
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injector
4P4775-Page 46.04
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injector
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8T-1460 | [1] | RING-RETAINING | |
| 2. | 7C-3765 | [1] | SHAFT AS-OUTPUT | |
| 3. | 7C-8854 | [1] | PIN-CLEVIS | |
| 4. | 3C-6970 M | [3] | NUT | |
| 5. | 9X-6002 M | [1] | SETSCREW | |
| 6. | 8T-5435 M | [1] | BOLT | |
| 7. | 7C-4483 | [1] | SCREEN AS | |
| 8. | 8T-0269 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 9. | 7C-5236 | [1] | COVER-REAR | |
| 10. | 7C-2363 B | [7] | SHIM (.25MM THK) | |
| 11. | 7C-2364 | [1] | WASHER | |
| 12. | 6V-5100 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 8T-6702 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 14. | 7C-6204 | [1] | PLUG | |
| 15. | 3T-0849 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 16. | 7W-5562 | [1] | HOUSING AS-REAR | |
| 17. | Z | [1] | SHAFT | |
| 18. | Z | [1] | PLUG | |
| 19. | 7W-5614 | [1] | SEAL-GOVERNOR HOUSING | |
| 20. | 9Y-8866 | [1] | LEVER AS-LIMIT | |
| 21. | Z | [1] | PIN | |
| 22. | Z | [1] | LEVER | |
| 23. | 8T-7060 | [1] | RING-RETAINING | |
| 24. | 7W-4313 | [1] | WASHER | |
| 25. | 7W-9527 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 26. | 8T-5447 | [2] | RING-RETAINING | |
| 27. | 4P-4983 | [1] | SLEEVE | |
| 28. | 9Y-1837 | [1] | SPRING | |
| 29. | 7W-5572 | [1] | SLEEVE-LIMITING | |
| 30. | 7C-8640 | [1] | SPRING-CAM | |
| 31. | 7C-6592 | [1] | ARBOR AS-TORQUE CAM | |
| 32. | 7W-5608 | [1] | BLOCK AS-BEARING | |
| 33. | 6F-5933 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 34. | 7W-5560 | [1] | LEVER AS-RISER | |
| 35. | Z | [1] | SWIVEL | |
| 36. | 8C-8580 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 37. | 3P-3547 | [1] | RING-RETAINING | |
| 38. | 7C-0797 | [1] | LEVER AS-SHAFT | |
| 39. | Z | [1] | PIN | |
| 40. | Z | [2] | SWIVEL | |
| 41. | Z | [1] | LEVER | |
| 42. | 7W-5594 | [1] | SHAFT AS-PIVOT | |
| 43. | 8C-5899 | [1] | PIN-SPRING | |
| 44. | 7C-5480 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 45. | 4P-4775 Y | [1] | DRIVE GP-GOV & TRANSFER PUMP | |
| 46. | 7C-5150 | [1] | PIN | |
| 47. | 4P-0717 | [1] | SHAFT-RISER | |
| 48. | 7C-5148 | [1] | CARRIER-FLYWEIGHT | |
| 49. | 2S-7316 | [4] | DOWEL | |
| 50. | 7C-5541 | [4] | TOE-FLYWEIGHT | |
| 51. | 7W-8993 | [4] | WEIGHT | |
| 52. | 8C-8545 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 53. | 6V-7699 | [4] | WASHER-HARD | |
| 54. | 8C-8546 M | [9] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 55. | 8C-5061 | [1] | RING-RETAINING | |
| 56. | 7C-2743 | [2] | RACE | |
| 57. | 7W-5561 | [1] | BEARING-THRUST | |
| 58. | 7W-1440 B | [8] | SHIM (.12MM THK) | |
| 59. | 7W-5583 | [1] | RISER | |
| 60. | 7C-2421 | [1] | SEAT AS-SPRING | |
| 61. | Z | [1] | INSERT | |
| 62. | 8C-6775 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 63. | 9X-2315 | [1] | RING-RETAINING | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Z | NOT SERVICED SEPARATELY | |||
#HEBP19210057
6I-0231: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
6I0231 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
Engine S/N 2FG1400-Up
6I0232-Page 43.09
Part Of 7E3630 Governor-Unit Injector
Engine S/N 2FG1400-Up
6I0232-Page 43.09
Part Of 7E3630 Governor-Unit Injector
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8T-1460 | [1] | RING-RETAINING | |
| 2. | 7C-8974 | [1] | CLEVIS AS | |
| 3. | 4H-1641 | [1] | PIN-SPRING | |
| 4. | 7C-8854 | [1] | PIN-CLEVIS | |
| 5. | 4P-4985 | [1] | VALVE-GOVERNOR SERVO | |
| 6. | 8C-3312 | [1] | RING-RETAINING | |
| 7. | 7W-7364 | [1] | SLEEVE-GOVERNOR SERVO | |
| 8. | 5P-9757 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 9. | 7W-7362 | [1] | PISTON-GOVERNOR SERVO | |
| 10. | 4P-4983 | [1] | SLEEVE | |
| 11. | 9Y-1837 | [1] | SPRING | |
| 12. | 8T-7060 | [1] | RING-RETAINING | |
| 13. | 7E-5785 | [1] | SLEEVE-LIMITING | |
| 14. | 7N-2171 | [1] | RING-RETAINING | |
| 15. | 7E-3215 | [1] | LEVER AS | |
| 16. | Z | [1] | PIN | |
| 17. | Z | [2] | SWIVEL | |
| 18. | Z | [1] | LEVER | |
| 19. | 7W-5594 | [1] | SHAFT AS-PIVOT | |
| 20. | Z | [1] | PIN | |
| 21. | 7C-5480 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 22. | 7C-8640 | [1] | SPRING-CAM | |
| 23. | 7C-6592 | [1] | ARBOR AS-TORQUE CAM | |
| 24. | 8C-6775 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 25. | 7E-3216 | [1] | BLOCK AS-BEARING | |
| 26. | 6F-5933 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 27. | 7E-3217 | [1] | LEVER AS | |
| 28. | Z | [1] | SWIVEL | |
| 29. | 8C-8546 M | [9] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 30. | 3P-3547 | [1] | RING-RETAINING | |
| 31. | 4P-5743 | [1] | LEVER AS-LIMIT | |
| 32. | Z | [1] | PIN | |
| 33. | Z | [1] | LEVER-TORQUE | |
| 34. | 4P-3539 | [1] | LEVER-THROTTLE | |
| 35. | 4W-6630 | [1] | LEVER | |
| 36. | 7W-5614 | [1] | SEAL-GOVERNOR HOUSING | |
| 37. | 3T-0849 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 38. | 7C-5885 | [1] | WASHER | |
| 39. | [1] | HOUSING AS-REAR | ||
| 40. | Z | [1] | SHAFT | |
| 41. | Z | [1] | PLUG | |
| 42. | 8T-6702 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 43. | 5C-2874 M | [3] | NUT | |
| 44. | 7C-6204 | [1] | PLUG | |
| 45. | 7L-3386 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 46. | 7C-5884 | [1] | COVER-OIL SUMP | |
| 47. | 6V-5213 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 48. | 7E-0155 | [1] | SCREEN AS-FUEL INLET | |
| 49. | 8T-5435 M | [1] | BOLT | |
| 50. | 9X-6002 M | [1] | SETSCREW | |
| 51. | 7C-4483 | [1] | SCREEN AS | |
| 52. | 6V-5100 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 53. | 7C-6250 | [1] | COVER AS | |
| 54. | Z | [1] | PLUG | |
| 55. | 7C-6205 | [1] | PLUG | |
| 56. | 8T-0269 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 57. | 6I-0232 Y | [1] | DRIVE GP-GOV & TRANSFER PUMP | |
| 58. | 7C-5150 | [1] | PIN | |
| 59. | 4P-0737 | [1] | SHAFT-RISER | |
| 60. | 7C-5148 | [1] | CARRIER-FLYWEIGHT | |
| 61. | 9X-2547 M | [2] | SCREW-FLAT HEAD | |
| 62. | 2S-7316 | [2] | DOWEL | |
| 63. | 6V-7699 | [4] | WASHER-HARD | |
| 64. | 8C-8545 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 65. | 7C-5541 | [2] | TOE-FLYWEIGHT | |
| 66. | 7W-8993 | [2] | WEIGHT | |
| 67. | 8C-5061 | [1] | RING-RETAINING | |
| 68. | 7C-2743 | [2] | RACE | |
| 69. | 7W-5561 | [1] | BEARING-THRUST | |
| 70. | 7W-1440 B | [8] | SHIM | |
| 71. | 4P-7842 | [1] | RISER | |
| 72. | 4P-7843 | [1] | SEAT AS-SPRING | |
| 73. | Z | [1] | INSERT | |
| 74. | 7C-3776 | [1] | PISTON AS | |
| 75. | 4N-6407 | [1] | SPOOL-DASHPOT | |
| 76. | 4N-6406 | [1] | RING-SPACER | |
| 77. | 4N-6404 | [1] | RING-RETAINING | |
| 78. | 7W-5591 | [1] | SEAT-GOVERNOR SPRING | |
| 79. | 7C-5883 B | [7] | SHIM | |
| 80. | 7W-4313 | [1] | WASHER | |
| 81. | 4P-4000 | [1] | SPRING-LEVER | |
| 82. | 4P-3537 | [1] | RING-TOLERANCE | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| M | METRIC PART | |||
| Z | NOT SERVICED SEPARATELY | |||
#HEBP19210058
6I-0232: DRIVE GP-GOV & TRANSFER PUMP
6I0232 DRIVE GP-GOVERNOR & TRANSFER PUMP
Part Of 6I0231 Governor-Unit Injector
Part Of 6I0231 Governor-Unit Injector
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6L-8598 | [2] | RING-RETAINING | |
| 2. | 4P-5675 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 3. | 4P-3538 | [1] | SHAFT-THROTTLE | |
| 4. | 6V-5213 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 5. | 7E-3944 | [1] | SLEEVE | |
| 6. | 4D-9986 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 7. | 4P-3953 | [1] | PISTON AS | |
| 8. | 7E-0156 | [1] | FITTING-INLET | |
| 9. | 7W-5621 | [1] | COVER-TRANSFER PUMP | |
| 10. | 7C-5294 | [1] | SPRING | |
| 11. | 8C-6364 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 12. | 7E-9898 | [1] | CONNECTOR-ORIFICE | |
| 13. | 3J-1907 | [2] | SEAL | |
| 14. | 7W-7383 | [2] | VALVE AS-CHECK | |
| 15. | 7E-3943 | [1] | LEVER-CONTROL | |
| 16. | 9Y-9846 M | [1] | SCREW-LOCATING | |
| 17. | 4P-0665 | [1] | HOUSING AS-DRIVE | |
| 18. | 7S-6798 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 19. | 7S-5005 | [2] | DOWEL | |
| 20. | 2K-5830 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 21. | 9Y-0208 | [1] | BUSHING | |
| 22. | 9Y-3107 M | [1] | BOLT | |
| 23. | 7X-4805 | [6] | SEAL-O-RING | |
| 24. | 7W-9638 | [1] | SHAFT AS-SHUT-OFF | |
| 25. | 7W-4328 | [1] | SPRING-SHUT-OFF | |
| 26. | 7W-9402 | [1] | LEVER-SHUT-OFF | |
| 27. | 7W-9403 | [1] | LEVER-SHUT-OFF | |
| 28. | 8C-5899 | [1] | PIN-SPRING | |
| 29. | 9X-8902 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 30. | 7W-5615 | [1] | SLEEVE AS-PUMP | |
| 31. | 7E-3942 | [1] | BRACKET | |
| M | METRIC PART | |||
#HEBP19210059
7C-4022: GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
7C4022 GOVERNOR GP-UNIT INJECTOR
7W8179-Page 46
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injector
7W8179-Page 46
Part Of 9Y4148 Governor-Unit Injector
Parts for your 205B EXCAVATOR:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8T-1460 | [1] | RING-RETAINING | |
| 2. | 7C-3765 | [1] | SHAFT AS-OUTPUT | |
| 3. | 7C-8854 | [1] | PIN-CLEVIS | |
| 4. | 3C-6970 M | [3] | NUT | |
| 5. | M | [1] | SETSCREW | |
| 6. | 8T-5435 M | [1] | BOLT | |
| 7. | 7C-4483 | [1] | SCREEN AS | |
| 8. | 8T-0269 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 9. | 7C-5236 | [1] | COVER-REAR | |
| 10. | 7C-2363 B | [7] | SHIM | |
| 11. | 7C-2364 | [1] | WASHER | |
| 12. | 6V-5100 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 8T-6702 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| 14. | 7C-6204 | [1] | PLUG | |
| 15. | 3T-0849 M | [6] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 16. | 7W-5562 | [1] | HOUSING AS-REAR | |
| 17. | Z | [1] | SHAFT | |
| 18. | Z | [1] | PLUG | |
| 19. | 7W-5614 | [1] | SEAL-GOVERNOR HOUSING | |
| 20. | 9Y-8866 | [1] | LEVER AS-LIMIT | |
| 21. | Z | [1] | PIN | |
| 22. | Z | [1] | LEVER | |
| 23. | 8T-7060 | [2] | RING-RETAINING | |
| 24. | 7W-4313 | [1] | WASHER | |
| 25. | 7W-9527 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 26. | 8T-5447 | [2] | RING-RETAINING | |
| 27. | 7W-5611 | [1] | SLEEVE-CONTROL | |
| 28. | 7W-5612 | [1] | SPRING | |
| 29. | 7W-5572 | [1] | SLEEVE-LIMITING | |
| 30. | 7C-8640 | [1] | SPRING-CAM | |
| 31. | 7C-6592 | [1] | ARBOR AS-TORQUE CAM | |
| 32. | 7W-5608 | [1] | BLOCK AS-BEARING | |
| 33. | 6F-5933 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
| 34. | 7W-5560 | [1] | LEVER AS-RISER | |
| 35. | Z | [1] | SWIVEL | |
| 36. | 8C-8580 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 37. | 3P-3547 | [1] | RING-RETAINING | |
| 38. | 7C-0797 | [1] | LEVER AS-SHAFT | |
| 39. | Z | [1] | PIN | |
| 40. | Z | [2] | SWIVEL | |
| 41. | Z | [1] | LEVER | |
| 42. | 7W-5594 | [1] | SHAFT AS-PIVOT | |
| 43. | 8C-5899 | [1] | PIN-SPRING | |
| 44. | 7C-5480 | [1] | SPRING-TORSION | |
| 45. | 7W-8179 Y | [1] | DRIVE GP-GOV & TRANSFER PUMP | |
| 46. | 7C-5150 | [1] | PIN | |
| 47. | 7C-5149 | [1] | SHAFT-RISER | |
| 48. | 7C-5148 | [1] | CARRIER-FLYWEIGHT | |
| 49. | 2S-7316 | [4] | DOWEL | |
| 50. | 7C-5541 | [4] | TOE-FLYWEIGHT | |
| 51. | 7W-8993 | [4] | WEIGHT | |
| 52. | 8C-8545 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 53. | 6V-7699 | [4] | WASHER-HARD | |
| 54. | 8C-8546 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD | |
| 55. | 2M-9780 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 56. | 7C-2743 | [2] | RACE | |
| 57. | 7W-5561 | [1] | BEARING-THRUST | |
| 58. | 7W-1440 B | [8] | SHIM | |
| 59. | 7W-5583 | [1] | RISER | |
| 60. | 7C-2421 | [1] | SEAT AS-SPRING | |
| 61. | Z | [1] | INSERT | |
| 62. | 8C-6775 M | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
| Z | NOT SERVICED SEPARATELY | |||