POWER TRAIN
DIFFERENTIAL & BEVEL GEAR GPGEAR GP
AXLE GP
POWER TRAIN
DIFFERENTIAL & BEVEL GEAR GP#M00879910610
361-7774: GEAR GP-BEVEL & PINION
361-7774 GEAR GP-BEVEL & PINION
S/N XCR1-UP
PART OF 370-5241, 391-2181, 391-2182 AXLE AR-OSCILLATING, 359-3095 AXLE GP-OSCILLATING
S/N XCR1-UP
PART OF 370-5241, 391-2181, 391-2182 AXLE AR-OSCILLATING, 359-3095 AXLE GP-OSCILLATING
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1P-3934 | [1] | CUP-BEARING | |
| 2. | 1P-3935 | [1] | CONE-BEARING | |
| 3. | 1S-3184 | [1] | CONE-BEARING | |
| 4. | 6W-4749 | [1] | WASHER (75.5X106X5-MM THK) | |
| 5. | 446-8185 | [1] | YOKE AS | |
| 2H-3931 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 427-0285 | [1] | RING-RETAINING | ||
| 479-9993 | [1] | CAP-DUST | ||
| 6. | 251-6482 | [1] | BEARING AS-TAPERED ROLLER | |
| 7. | 271-9096 | [1] | BEARING AS-TAPERED ROLLER | |
| 8. | 295-2342 | [1] | NUT-ADJUSTING | |
| 9. | 295-2343 | [1] | NUT-ADJUSTING | |
| 10. | 295-2409 | [16] | BOLT (M20X2.5X140-MM) | |
| 11. | 297-3211 | [2] | LOCK-BEARING | |
| 12. | 361-6092 | [1] | SET-BEVEL GEAR | |
| 13. | 198-4769 | [16] | WASHER (22X40X10-MM THK) | |
| 14. | 2D-9454 | [1] | CUP-BEARING | |
| 15. | 6V-8210 M | [2] | BOLT (M8X1.25X16-MM) | |
| 16. | 6W-4750 | [1] | NUT-STAKE (LOCK) | |
| 17. | 9X-2619 | [4] | PIN-SPRING | |
| 18. | 9X-2620 | [4] | PIN-SPRING | |
| M | METRIC PART | |||
#M00879910611
364-9706: GEAR GP-INPUT TRANSFER
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS#M00879910612
364-9701: GEAR GP-OUTPUT TRANSFER
364-9701 GEAR GP-OUTPUT TRANSFER
S/N LCN1-UP
PART OF 364-9700 TRANSMISSION AR
S/N LCN1-UP
PART OF 364-9700 TRANSMISSION AR
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 560-6407 | [2] | YOKE AS | |
| 2. | 265-3930 | [2] | RETAINER | |
| 3. | 356-3050 | [1] | SHAFT | |
| 4. | 364-9717 | [1] | GEAR (52-TEETH) | |
| 5. | 2H-3088 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 6. | 2P-8987 | [1] | CONE-BEARING (ROLLER) | |
| 7. | 3L-9410 | [1] | CONE-BEARING (TAPERED) | |
| 8. | 8C-0622 | [1] | RING-RETAINING | |
| 9. | 8T-0358 M | [2] | BOLT (M16X2X90-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
#M00879910613
347-9380: GEAR GP-PLANETARY
#M00879910614
327-0616: HEAT EXCHANGER GP-AXLE
327-0616 HEAT EXCHANGER GP-AXLE
S/N XCR1-UP
PART OF 370-5243, 370-5245 AXLE AR-FIXED, 433-9320 AXLE AR-OSCILLATING, 359-3095 AXLE GP-OSCILLATING, 444-8028 LINES GP-AXLE OIL COOLER
S/N XCR1-UP
PART OF 370-5243, 370-5245 AXLE AR-FIXED, 433-9320 AXLE AR-OSCILLATING, 359-3095 AXLE GP-OSCILLATING, 444-8028 LINES GP-AXLE OIL COOLER
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8E-9571 | [3] | WASHER-HARD (8.8X16X7-MM THK) | |
| 2. | 327-0617 | [1] | HEADER | |
| 3. | 327-0618 | [1] | COOLER GP-AXLE OIL (HEAT EXCHANGER) | |
| 6V-5218 M | [8] | BOLT (M8X1.25X35-MM) | ||
| 132-7534 | [8] | LOCK | ||
| 4. | 148-8328 | [2] | CONNECTOR AS | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 3D-2824 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8398 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8633 | [1] | CONNECTOR | ||
| 5. | 3E-6747 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 6. | 3E-8006 M | [6] | BOLT (M8X1.25X130-MM) | |
| 7. | 3E-8016 M | [3] | BOLT-SELF-LOCKING (M8X1.25X25-MM) | |
| 8. | 9M-1974 | [6] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
| 9. | 6V-7732 M | [2] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 10. | 9X-2027 | [2] | WASHER (11X18X2-MM THK) | |
| 11. | 142-3953 M | [2] | STUD (M10X1.5-THD) | |
| M | METRIC PART | |||
#M00879910615
359-3801: HOUSING GP-AXLE
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4E-2240 | [2] | NUT-BEARING | |
| 2. | 1K-6853 | [1] | FITTING-PRESSURE RELIEF | |
| 3. | 9G-5317 | [2] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 4. | 130-8707 B | [1] | SHIM PACK (INCLUDES 15-SHIMS) | |
| 5. | 248-0833 | [1] | PLUG AS-DRAIN (POWER TRAIN OIL) | |
| 3S-9233 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5L-4759 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6. | 251-6480 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER | |
| 7. | 251-6481 | [2] | BEARING-RACE & ROLLER (TAPERED) | |
| 8. | 264-0575 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 9. | 359-3805 | [1] | HOUSING AS | |
| 095-0673 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X60-MM) | ||
| 10. | 359-4296 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 11. | 362-8196 | [1] | HOUSING-PINION | |
| 13. | 370-1734 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 14. | 385-5520 | [2] | SHAFT-AXLE | |
| 15. | 393-7727 I | [1] | HOSE AS | |
| 16. | 148-8369 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8628 | [1] | ELBOW | ||
| 17. | 148-8385 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-9000 | [1] | ELBOW | ||
| 18. | 164-4180 | [1] | PLUG AS | |
| 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4181 | [1] | PLUG (1-5/16-12-THD) | ||
| 19. | 242-1811 M | [25] | BOLT-CYLINDER HEAD (M16X2X220-MM) | |
| 20. | 418-6609 M | [3] | BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X80-MM) | |
| 21. | 4K-6804 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 5H-5012 | [2] | RING-RETAINING | |
| 23. | 5P-8247 | [58] | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
| 24. | 6C-5304 M | [25] | BOLT (M16X2X110-MM) | |
| 25. | 6V-5686 M | [8] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 26. | 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 9C-6041 | [2] | DOWEL | |
| 28. | 370-1587 | [1] | SHROUD AS | |
| 29. | 8T-1158 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X20-MM) | |
| 30. | 203-3940 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 31. | 211-9032 | [1] | WASHER-HARD (8.8X13X2-MM THK) | |
| 32. | 384-3887 | [1] | SENSOR GP-SPEED (AXLE) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| I | REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM | |||
| M | METRIC PART | |||
#M00879910616
370-5610: HOUSING GP-AXLE
370-5610 HOUSING GP-AXLE -FIXED
S/N XCR1-UP
MANUAL DIFFERENTIAL LOCK, INCLUDES COLD WEATHER SEALS
PART OF 370-5249 AXLE AR-FIXED
S/N XCR1-UP
MANUAL DIFFERENTIAL LOCK, INCLUDES COLD WEATHER SEALS
PART OF 370-5249 AXLE AR-FIXED
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4E-2240 | [2] | NUT-BEARING | |
| 2. | 1K-6853 | [1] | FITTING-PRESSURE RELIEF | |
| 3. | 130-8707 B | [1] | SHIM PACK (INCLUDES 15-SHIMS) | |
| 4. | 248-0833 | [1] | PLUG AS-DRAIN (DIFFERENTIAL CASE) | |
| 3S-9233 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5L-4759 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 259-7138 | [1] | PLUG | ||
| 5. | 251-6480 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER | |
| 6. | 251-6481 | [2] | BEARING-RACE & ROLLER (TAPERED) | |
| 7. | 264-0575 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 8. | 362-8196 | [1] | HOUSING-PINION | |
| 9. | 370-1587 | [1] | SHROUD AS | |
| 10. | 370-1734 | [2] | HOUSING-AXLE | |
| 11. | 359-3805 | [1] | HOUSING AS | |
| 095-0673 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X60-MM) | ||
| 12. | 385-5520 | [2] | SHAFT-AXLE | |
| 13. | 393-7727 I | [1] | HOSE AS | |
| 14. | 148-8369 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8628 | [1] | ELBOW | ||
| 15. | 148-8385 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-9000 | [1] | ELBOW | ||
| 16. | 164-4180 | [1] | PLUG AS | |
| 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4181 | [1] | PLUG (1-5/16-12-THD) | ||
| 17. | 242-1811 M | [25] | BOLT-CYLINDER HEAD (M16X2X220-MM) | |
| 18. | 418-6609 M | [3] | BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X80-MM) | |
| 19. | 4K-6804 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 5H-5012 | [2] | RING-RETAINING | |
| 21. | 5P-8247 | [58] | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
| 22. | 6C-5304 M | [25] | BOLT (M16X2X110-MM) | |
| 23. | 6T-2815 | [2] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 24. | 6V-5686 M | [8] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 26. | 9C-6041 | [2] | DOWEL | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| I | REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM | |||
| M | METRIC PART | |||
#M00879910617
391-2188: HOUSING GP-AXLE
391-2188 HOUSING GP-AXLE -FIXED AXLE, LOCKING DIFFERENTIAL
S/N XCR1-UP
PART OF 391-2170 AXLE AR-FIXED
S/N XCR1-UP
PART OF 391-2170 AXLE AR-FIXED
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4E-2240 | [2] | NUT-BEARING | |
| 2. | 1K-6853 | [1] | FITTING-PRESSURE RELIEF | |
| 3. | 9G-5317 | [2] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 4. | 130-8707 B | [1] | SHIM PACK (INCLUDES 15-SHIMS) | |
| 5. | 248-0833 | [1] | PLUG AS-DRAIN (DIFFERENTIAL CASE) | |
| 3S-9233 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5L-4759 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 259-7138 | [1] | PLUG | ||
| 6. | 251-6480 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER (RH) | |
| 7. | 251-6481 | [2] | BEARING-RACE & ROLLER (TAPERED)(LH) | |
| 8. | 264-0575 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 9. | 362-8196 | [1] | HOUSING-PINION | |
| 10. | 370-1587 | [1] | SHROUD AS | |
| 11. | 370-1734 | [2] | HOUSING-AXLE | |
| 12. | 359-3805 | [1] | HOUSING AS | |
| 095-0673 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X60-MM) | ||
| 13. | 392-1756 | [2] | SHAFT-AXLE | |
| 14. | 393-7727 I | [1] | HOSE AS | |
| 15. | 148-8369 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8628 | [1] | ELBOW | ||
| 16. | 148-8385 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-9000 | [1] | ELBOW | ||
| 17. | 164-4180 | [1] | PLUG AS | |
| 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4181 | [1] | PLUG (1-5/16-12-THD) | ||
| 18. | 242-1811 M | [25] | BOLT-CYLINDER HEAD (M16X2X220-MM) | |
| 19. | 418-6609 M | [3] | BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X80-MM) | |
| 20. | 4K-6804 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 5H-5012 | [2] | RING-RETAINING | |
| 22. | 5P-8247 | [58] | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
| 23. | 6C-5304 M | [25] | BOLT (M16X2X110-MM) | |
| 24. | 6V-5686 M | [8] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 26. | 9C-6041 | [2] | DOWEL | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| I | REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM | |||
| M | METRIC PART | |||
#M00879910618
391-2189: HOUSING GP-AXLE
391-2189 HOUSING GP-AXLE -AUTO DIFFERENTIAL LOCK, FRONT
S/N XCR1-UP
WITH EXTREME TEMPERATURE SEALS
PART OF 391-2176 AXLE AR-FIXED
S/N XCR1-UP
WITH EXTREME TEMPERATURE SEALS
PART OF 391-2176 AXLE AR-FIXED
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4E-2240 | [2] | NUT-BEARING | |
| 2. | 1K-6853 | [1] | FITTING-PRESSURE RELIEF | |
| 3. | 130-8707 B | [1] | SHIM PACK (INCLUDES 15-SHIMS) | |
| 4. | 248-0833 | [1] | PLUG AS-DRAIN (DIFFERENTIAL CASE) | |
| 3S-9233 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5L-4759 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5. | 251-6480 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER (RH) | |
| 6. | 251-6481 | [2] | BEARING-RACE & ROLLER (TAPERED)(LH) | |
| 7. | 264-0575 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 8. | 359-4296 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 9. | 362-8196 | [1] | HOUSING-PINION | |
| 10. | 370-1587 | [1] | SHROUD AS | |
| 11. | 370-1734 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 12. | 359-3805 | [1] | HOUSING AS | |
| 095-0673 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X60-MM) | ||
| 13. | 385-5520 | [2] | SHAFT-AXLE | |
| 14. | 393-7727 I | [1] | HOSE AS | |
| 15. | 148-8369 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8628 | [1] | ELBOW | ||
| 16. | 148-8385 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-9000 | [1] | ELBOW | ||
| 17. | 164-4180 | [1] | PLUG AS | |
| 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4181 | [1] | PLUG (1-5/16-12-THD) | ||
| 18. | 242-1811 M | [25] | BOLT-CYLINDER HEAD (M16X2X220-MM) | |
| 19. | 418-6609 M | [3] | BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X80-MM) | |
| 20. | 4K-6804 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 5H-5012 | [2] | RING-RETAINING | |
| 22. | 5P-8247 | [58] | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
| 23. | 6C-5304 M | [25] | BOLT (M16X2X110-MM) | |
| 24. | 6T-2815 | [2] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 25. | 178-3707 M | [8] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 26. | 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 9C-6041 | [2] | DOWEL | |
| 28. | 8T-1158 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X20-MM) | |
| 29. | 203-3940 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 30. | 211-9032 | [1] | WASHER-HARD (8.8X13X2-MM THK) | |
| 31. | 384-3887 | [1] | SENSOR GP-SPEED (AXLE) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| I | REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM | |||
| M | METRIC PART | |||
#M00879910619
391-2190: HOUSING GP-AXLE
391-2190 HOUSING GP-AXLE -AUTO DIFFERENTIAL LOCK, FRONT
S/N XCR1-UP
WITH SEAL GUARD
PART OF 391-2177 AXLE AR-FIXED
S/N XCR1-UP
WITH SEAL GUARD
PART OF 391-2177 AXLE AR-FIXED
Parts for your 966M XE WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4E-2240 | [2] | NUT-BEARING | |
| 2. | 1K-6853 | [1] | FITTING-PRESSURE RELIEF | |
| 3. | 9G-5317 | [2] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 4. | 130-8707 B | [1] | SHIM PACK (INCLUDES 15-SHIMS) | |
| 5. | 248-0833 | [1] | PLUG AS-DRAIN (DIFFERENTIAL CASE) | |
| 3S-9233 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 5L-4759 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6. | 251-6480 | [2] | BEARING AS-TAPERED ROLLER (RH) | |
| 7. | 251-6481 | [2] | BEARING-RACE & ROLLER (TAPERED)(LH) | |
| 8. | 264-0575 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 9. | 359-4296 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 10. | 362-8196 | [1] | HOUSING-PINION | |
| 11. | 370-1587 | [1] | SHROUD AS | |
| 12. | 370-1734 | [1] | HOUSING-AXLE | |
| 13. | 359-3805 | [1] | HOUSING AS | |
| 095-0673 M | [3] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X60-MM) | ||
| 14. | 392-1756 | [2] | SHAFT-AXLE | |
| 15. | 393-7727 I | [1] | HOSE AS | |
| 16. | 148-8369 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-8628 | [1] | ELBOW | ||
| 17. | 148-8385 | [1] | ELBOW AS | |
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 4J-5477 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 6V-9000 | [1] | ELBOW | ||
| 18. | 164-4180 | [1] | PLUG AS | |
| 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4181 | [1] | PLUG (1-5/16-12-THD) | ||
| 19. | 242-1811 M | [25] | BOLT-CYLINDER HEAD (M16X2X220-MM) | |
| 20. | 418-6609 M | [3] | BOLT-FLANGE HEAD (M8X1.25X80-MM) | |
| 21. | 4K-6804 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 5H-5012 | [2] | RING-RETAINING | |
| 23. | 5P-8247 | [58] | WASHER-HARD (17X32X3.5-MM THK) | |
| 24. | 6C-5304 M | [25] | BOLT (M16X2X110-MM) | |
| 25. | 6V-5686 M | [8] | BOLT (M16X2X50-MM) | |
| 26. | 7M-8485 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 9C-6041 | [2] | DOWEL | |
| 28. | 8T-1158 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X20-MM) | |
| 29. | 203-3940 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 30. | 211-9032 | [1] | WASHER-HARD (8.8X13X2-MM THK) | |
| 31. | 384-3887 | [1] | SENSOR GP-SPEED (AXLE) | |
| B | USE AS REQUIRED | |||
| I | REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM | |||
| M | METRIC PART | |||