BRAKING SYSTEM
CONTROL GPOPERATOR STATION
PEDAL GPCAB GP
BRAKING SYSTEM
CONTROL GP#SEBP27040740
187-2054: PEDAL GP-BRAKE
187-2054 PEDAL GP-BRAKE -PEDAL, RH
S/N 5FW2000-99999
PART OF 178-3190 CONTROL GP-FOOT BRAKE
S/N 5FW2000-99999
PART OF 178-3190 CONTROL GP-FOOT BRAKE
#SEBP27040741
188-7496: PEDAL GP-BRAKE
188-7496 PEDAL GP-BRAKE -PEDAL, LH
S/N 5FW1449-UP
PART OF 188-7495 CONTROL GP-FOOT BRAKE
S/N 5FW1449-UP
PART OF 188-7495 CONTROL GP-FOOT BRAKE
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 4E-9664 | [1] | PIN | |
2. | 6V-8672 M | [2] | SCREW-MACHINE (M2.5X0.45X16-MM) | |
3. | 8S-2225 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
4. | 8T-2899 M | [2] | SCREW-MACHINE (M2.5X0.45X6-MM) | |
5. | 009-3101 | [3] | RING-RETAINING | |
6. | 105-6117 | [1] | SWITCH AS-LIMIT (STOP LIGHT) | |
7. | 105-6118 | [1] | SWITCH AS-LIMIT (TRANSMISSION NEUTRALIZER) | |
8. | 113-7752 | [1] | PEDAL-BRAKE | |
9. | 114-9493 | [1] | HARNESS AS-WIRING (LEFT FOOT BRAKE BASE) | |
10. | 115-2247 | [1] | SPRING | |
11. | 125-3295 M | [2] | SCREW-PAN HEAD (M2.5X0.45X12-MM) | |
12. | 132-2169 | [1] | INSULATOR | |
13. | 153-6273 M | [1] | SETSCREW | |
14. | 161-0022 | [2] | SWITCH AS-ADJUSTABLE (STOP LIGHT LIMIT) | |
15. | 163-3926 | [1] | ROLLER | |
16. | 163-4065 | [1] | SEAL-O-RING | |
17. | 187-2108 | [1] | TERMINAL | |
18. | 170-8583 | [1] | SHAFT AS | |
18A. | 7L-8316 | [1] | SETSCREW-SOCKET (10-32X2.54-IN) | |
18B. | 009-3101 | [1] | RING-RETAINING | |
18C. | 114-9490 | [1] | CAM-SWITCH | |
18D. | 115-0602 | [1] | SPRING | |
18E. | 115-0603 | [1] | KNOB | |
18F. | 115-1045 | [1] | SETSCREW-SOCKET | |
18G. | 116-9895 | [1] | PIN | |
M | METRIC PART |
#SEBP27040742
188-7497: PEDAL GP-BRAKE
188-7497 PEDAL GP-BRAKE -PEDAL, RH
S/N 5FW1449-UP
PART OF 188-7495 CONTROL GP-FOOT BRAKE
FIELD REPLACEMENT FOR @@@@@180-3996@@@@@
S/N 5FW1449-UP
PART OF 188-7495 CONTROL GP-FOOT BRAKE
FIELD REPLACEMENT FOR @@@@@180-3996@@@@@
#SEBP27040743
133-0751: PEDAL GP-GOVERNOR
133-0751 PEDAL GP-GOVERNOR
S/N 5FW1-1213
PART OF 146-3285 CAB AR-ENCLOSED ROPS, 157-7372 CAB AR-OPEN ROPS
S/N 5FW1-1213
PART OF 146-3285 CAB AR-ENCLOSED ROPS, 157-7372 CAB AR-OPEN ROPS
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 1B-8704 | [1] | KEY-WOODRUFF | |
2. | 1V-6341 | [1] | SEAL (30.15MM OD) | |
3. | 2V-7859 | [6] | BEARING | |
4. | 2Y-8075 | [1] | PIN | |
5. | 8T-4224 | [4] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
6. | 6W-6662 | [1] | GUIDE | |
7. | 8C-3798 M | [2] | BOLT-LOCKING (M6X1X30-MM) | |
8. | 8C-8990 M | [1] | SCREW-PAN HEAD | |
9. | 8R-9039 | [1] | SPRING | |
10. | 8T-4181 M | [4] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
11. | 8T-4742 | [1] | END-YOKE ROD | |
13. | 8V-1612 | [1] | SHAFT | |
14. | 9C-5331 | [1] | GUIDE | |
15. | 095-0844 | [1] | PIN-COTTER | |
16. | 106-2433 | [1] | PEDAL | |
17. | 112-9649 | [1] | HOUSING AS | |
6P-0593 | [1] | BEARING-ROLLER | ||
18. | 112-9650 | [1] | GASKET | |
19. | 112-9653 | [1] | COVER AS | |
6P-0593 | [1] | BEARING-ROLLER | ||
20. | 112-9654 | [1] | LEVER | |
21. | 131-1990 | [1] | CABLE AS | |
22. | 115-0543 | [1] | BAR | |
23. | 118-5536 | [1] | GASKET | |
24. | 5A-3604 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X25-MM) | |
25. | 5C-2890 M | [2] | NUT (M6X1-THD) | |
26. | 8T-7547 M | [4] | BOLT (M8X1.25X30-MM) | |
27. | 8T-4205 | [5] | WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK) | |
M | METRIC PART |
#SEBP27040744
133-0751: PEDAL GP-GOVERNOR
133-0751 PEDAL GP-GOVERNOR
S/N 5FW1214-99999
PART OF 146-3285 CAB AR-ENCLOSED ROPS, 157-7372 CAB AR-OPEN ROPS
S/N 5FW1214-99999
PART OF 146-3285 CAB AR-ENCLOSED ROPS, 157-7372 CAB AR-OPEN ROPS
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 1B-8704 | [1] | KEY-WOODRUFF | |
2. | 1V-6341 | [1] | SEAL (30.15MM OD) | |
3. | 2V-7859 | [6] | BEARING | |
4. | 2Y-8075 | [1] | PIN | |
5. | 8T-4224 | [4] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
6. | 6W-6662 | [1] | GUIDE | |
7. | 8C-3798 M | [2] | BOLT-LOCKING (M6X1X30-MM) | |
8. | 8C-8990 M | [1] | SCREW-PAN HEAD | |
9. | 8R-9039 | [1] | SPRING | |
10. | 8T-4181 M | [4] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
11. | 8T-4742 | [1] | END-YOKE ROD | |
13. | 8V-1612 | [1] | SHAFT | |
14. | 9C-5331 | [1] | GUIDE | |
15. | 095-0844 | [1] | PIN-COTTER | |
16. | 106-2433 | [1] | PEDAL | |
17. | 112-9649 | [1] | HOUSING AS | |
6P-0593 | [1] | BEARING-ROLLER | ||
18. | 112-9650 | [1] | GASKET | |
19. | 112-9653 | [1] | COVER AS | |
6P-0593 | [1] | BEARING-ROLLER | ||
20. | 112-9654 | [1] | LEVER | |
21. | 176-6767 C | [1] | CABLE AS | |
22. | 115-0543 | [1] | BAR | |
23. | 118-5536 | [1] | GASKET | |
24. | 5A-3604 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X25-MM) | |
25. | 5C-2890 M | [2] | NUT (M6X1-THD) | |
26. | 8T-7547 M | [4] | BOLT (M8X1.25X30-MM) | |
27. | 8T-4205 | [5] | WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK) | |
C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
M | METRIC PART |
#SEBP27040745
128-9660: ROPS GP-ENCLOSED
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-0318 B | [3] | SHIM (0.8-MM THK) | |
2. | 9X-2042 M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM) | |
3. | 100-7488 | [1] | CHANNEL | |
4. | 107-4592 | [1] | BRACKET AS | |
6V-7744 M | [2] | LOCKNUT (M10X1.5-THD) | ||
7T-1099 | [2] | LINK | ||
8T-3490 M | [3] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
8T-3635 M | [1] | STUD-WELD (M12X1.75X34.93-MM) | ||
5. | 107-4594 | [1] | CHANNEL AS | |
6. | 107-4600 B | [1] | GLASS (RIGHT SIDE, REAR) | |
7. | 107-4601 B | [1] | GLASS (REAR) | |
8. | 107-4602 B | [1] | GLASS (LEFT SIDE, REAR) | |
9. | 107-4603 B | [1] | GLASS (FRONT) | |
10. | 107-4604 B | [1] | GLASS (FRONT, RH) | |
11. | 107-4605 B | [1] | GLASS (FRONT, LH) | |
12. | 107-7306 | [1] | SHEET AS | |
13. | 109-5008 | [4] | BUMPER-CONICAL | |
14. | 111-0687 | [1] | STRIKER AS | |
15. | 112-9303 | [1] | TRIM (RH) | |
16. | 112-9304 | [1] | TRIM (LH) | |
17. | 112-9305 | [1] | TRIM | |
18. | 114-9252 | [1] | BRACKET AS | |
8T-3612 M | [4] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
19. | 115-0538 | [1] | COVER | |
20. | 121-9869 | [1] | PLATE | |
21. | 122-0364 | [1] | PLATE | |
22. | 125-6510 | [1] | INSULATION | |
23. | 125-7141 | [1] | COVER | |
24. | 125-7142 | [1] | COVER | |
25. | 125-7156 | [1] | TRIM | |
26. | 125-7157 | [1] | TRIM | |
27. | 126-1052 | [1] | PIN | |
28. | 126-6016 | [2] | SEAL | |
29. | 128-1026 | [1] | SHIELD-STRIKER | |
30. | 128-9662 | [1] | CAB AS | |
31. | 129-3778 M | [1] | BAR | |
32. | 131-1269 | [1] | DOOR AS | |
1V-6755 | [1] | LATCH AS | ||
111-1316 | [1] | HINGE | ||
33. | 136-9351 | [1] | TRIM (RH) | |
34. | 136-9352 | [1] | TRIM (LH) | |
35. | 138-7066 Y | [1] | DOOR GP-CAB (LH) | |
36. | [1] | PLATFORM AS | ||
37. | 143-2239 | [1] | SHEET AS | |
38. | 148-5245 Y | [1] | DOOR GP-CAB (RH) | |
39. | 148-5247 | [1] | BRACKET | |
40. | 149-1162 | [1] | PLATE AS (RH) | |
143-2226 | [1] | PANEL (RH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
41. | 149-1163 | [1] | PLATE AS (LH) | |
143-2227 | [1] | PANEL (LH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
42. | 5C-7261 M | [8] | NUT (M8X1.25-THD) | |
43. | 8T-4121 | [30] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
44. | 8T-4133 M | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
45. | 8T-4136 M | [4] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
46. | 8T-4137 M | [22] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
47. | 8T-4224 | [6] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
48. | 158-5919 | [1] | PLATE AS | |
B | USE AS REQUIRED | |||
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP27040746
128-9660: ROPS GP-ENCLOSED
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-0318 B | [3] | SHIM (0.8-MM THK) | |
2. | 9X-2042 CM | [2] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM) | |
3. | 100-7488 | [1] | CHANNEL | |
4. | 107-4592 | [1] | BRACKET AS | |
6V-7744 M | [2] | LOCKNUT (M10X1.5-THD) | ||
7T-1099 | [2] | LINK | ||
8T-3490 M | [3] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
8T-3635 M | [1] | STUD-WELD (M12X1.75X34.93-MM) | ||
5. | 107-4594 | [1] | CHANNEL AS | |
6. | 107-4600 B | [1] | GLASS (RIGHT SIDE, REAR) | |
7. | 107-4601 B | [1] | GLASS (REAR) | |
8. | 107-4602 B | [1] | GLASS (LEFT SIDE, REAR) | |
9. | 107-4603 B | [1] | GLASS (FRONT) | |
10. | 107-4604 B | [1] | GLASS (FRONT, RH) | |
11. | 107-4605 B | [1] | GLASS (FRONT, LH) | |
12. | 107-7306 | [1] | SHEET AS | |
13. | 109-5008 | [4] | BUMPER-CONICAL | |
14. | 111-0687 | [1] | STRIKER AS | |
15. | 112-9303 | [1] | TRIM (RH) | |
16. | 112-9304 | [1] | TRIM (LH) | |
17. | 112-9305 | [1] | TRIM | |
18. | 114-9252 | [1] | BRACKET AS | |
8T-3612 M | [4] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
19. | 115-0538 | [1] | COVER | |
20. | 121-9869 | [1] | PLATE | |
21. | 122-0364 | [1] | PLATE | |
22. | 125-6510 | [1] | INSULATION | |
23. | 125-7141 | [1] | COVER | |
24. | 125-7142 | [1] | COVER | |
25. | 125-7156 | [1] | TRIM | |
26. | 125-7157 | [1] | TRIM | |
27. | 126-1052 | [1] | PIN | |
28. | 126-6016 | [2] | SEAL | |
29. | 128-1026 | [1] | SHIELD-STRIKER | |
30. | 128-9662 | [1] | CAB AS | |
31. | 162-5296 C | [1] | BAR | |
32. | 131-1269 | [1] | DOOR AS | |
1V-6755 | [1] | LATCH AS | ||
111-1316 | [1] | HINGE | ||
33. | 136-9351 | [1] | TRIM (RH) | |
34. | 136-9352 | [1] | TRIM (LH) | |
35. | 138-7066 Y | [1] | DOOR GP-CAB (LH) | |
36. | [1] | PLATFORM AS | ||
37. | 143-2239 | [1] | SHEET AS | |
38. | 148-5245 Y | [1] | DOOR GP-CAB (RH) | |
39. | 148-5247 | [1] | BRACKET | |
40. | 149-1162 | [1] | PLATE AS (RH) | |
143-2226 | [1] | PANEL (RH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
41. | 149-1163 | [1] | PLATE AS (LH) | |
143-2227 | [1] | PANEL (LH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
42. | 5C-7261 CM | [6] | NUT (M8X1.25-THD) | |
43. | 8T-4121 | [30] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
44. | 8T-4133 M | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
45. | 8T-4136 M | [4] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
46. | 8T-4137 M | [22] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
47. | 8T-4224 | [6] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
48. | 158-5919 | [1] | PLATE AS | |
49. | 9X-2044 CM | [2] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM) | |
50. | 8T-7963 CM | [2] | LOCKNUT (M8X1.25-THD) | |
51. | 126-8520 C | [1] | PIN-SPRING | |
B | USE AS REQUIRED | |||
C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP27040747
128-9660: ROPS GP-ENCLOSED
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-0318 B | [3] | SHIM (0.8-MM THK) | |
2. | 9X-2042 M | [2] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X12-MM) | |
3. | 100-7488 | [1] | CHANNEL | |
4. | 192-3276 C | [1] | BRACKET AS | |
5. | 107-4594 | [1] | CHANNEL AS | |
6. | 107-4600 B | [1] | GLASS (RIGHT SIDE, REAR) | |
7. | 107-4601 B | [1] | GLASS (REAR) | |
8. | 107-4602 B | [1] | GLASS (LEFT SIDE, REAR) | |
9. | 107-4603 B | [1] | GLASS (FRONT) | |
10. | 107-4604 B | [1] | GLASS (FRONT, RH) | |
11. | 107-4605 B | [1] | GLASS (FRONT, LH) | |
12. | 107-7306 | [1] | SHEET AS | |
13. | 109-5008 | [4] | BUMPER-CONICAL | |
14. | 111-0687 | [1] | STRIKER AS | |
15. | 112-9303 | [1] | TRIM (RH) | |
16. | 112-9304 | [1] | TRIM (LH) | |
17. | 112-9305 | [1] | TRIM | |
18. | 114-9252 | [1] | BRACKET AS | |
8T-3612 M | [4] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
19. | 115-0538 | [1] | COVER | |
20. | 121-9869 | [1] | PLATE | |
21. | 122-0364 | [1] | PLATE | |
22. | 125-6510 | [1] | INSULATION | |
23. | 125-7141 | [1] | COVER | |
24. | 125-7142 | [1] | COVER | |
25. | 125-7156 | [1] | TRIM | |
26. | 125-7157 | [1] | TRIM | |
27. | 126-1052 | [1] | PIN | |
28. | 126-6016 | [2] | SEAL | |
29. | 128-1026 | [1] | SHIELD-STRIKER | |
30. | 128-9662 | [1] | CAB AS | |
31. | 162-5296 | [1] | BAR | |
32. | 131-1269 | [1] | DOOR AS | |
1V-6755 | [1] | LATCH AS | ||
111-1316 | [1] | HINGE | ||
33. | 136-9351 | [1] | TRIM (RH) | |
34. | 136-9352 | [1] | TRIM (LH) | |
35. | 138-7066 Y | [1] | DOOR GP-CAB (LH) | |
36. | [1] | PLATFORM AS | ||
37. | 143-2239 | [1] | SHEET AS | |
38. | 148-5245 Y | [1] | DOOR GP-CAB (RH) | |
39. | 148-5247 | [1] | BRACKET | |
40. | 149-1162 | [1] | PLATE AS (RH) | |
143-2226 | [1] | PANEL (RH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
41. | 149-1163 | [1] | PLATE AS (LH) | |
143-2227 | [1] | PANEL (LH) | ||
143-2229 | [1] | TRIM | ||
42. | 5C-7261 M | [6] | NUT (M8X1.25-THD) | |
43. | 8T-4121 | [30] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
44. | 8T-4133 M | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
45. | 8T-4136 M | [4] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
46. | 8T-4137 M | [22] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
47. | 8T-4224 | [6] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
48. | 158-5919 | [1] | PLATE AS | |
49. | 9X-2044 M | [2] | SCREW-TRUSS HEAD (M6X1X16-MM) | |
50. | 8T-7963 M | [2] | LOCKNUT (M8X1.25-THD) | |
51. | 126-8520 | [1] | PIN-SPRING | |
B | USE AS REQUIRED | |||
C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP27040748
154-7714: ROPS GP-OPEN
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 100-7488 | [1] | CHANNEL | |
2. | 107-4592 | [1] | BRACKET AS | |
3. | 107-4594 | [1] | CHANNEL AS | |
5. | 114-9252 | [1] | BRACKET AS | |
6. | 121-3277 | [1] | SHEET AS (LEFT SIDE, FRONT) | |
7. | 121-3278 | [1] | SHEET AS (RIGHT SIDE, FRONT) | |
8. | 121-9869 | [1] | PLATE | |
9. | 122-0364 | [1] | PLATE | |
10. | 133-8769 | [1] | TRIM (RH) | |
11. | 134-5612 | [1] | SHEET AS | |
12. | 173-4427 | [1] | PLATFORM AS | |
8T-3612 M | [3] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
8T-3612 M | [3] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
13. | 125-6510 | [1] | INSULATION | |
14. | 161-9934 | [2] | HANDHOLD AS | |
15. | 133-8770 | [1] | TRIM (LH) | |
16. | 134-5613 | [1] | SHEET AS | |
17. | 8T-0389 M | [4] | LOCKNUT (M10X1.5-THD) | |
18. | 8T-4121 | [14] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
19. | 8T-4133 M | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
20. | 8T-4136 M | [8] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
21. | 8T-4137 M | [2] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
M | METRIC PART |
#SEBP27040749
154-7714: ROPS GP-OPEN
Parts for your 950G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 100-7488 | [1] | CHANNEL | |
2. | 192-3276 C | [1] | BRACKET AS | |
7T-1099 | [2] | LINK | ||
8T-3490 M | [3] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | ||
8T-3635 M | [1] | STUD-WELD (M12X1.75X34.93-MM) | ||
3. | 107-4594 | [1] | CHANNEL AS | |
5D-9629 | [2] | ROD | ||
5. | 114-9252 | [1] | BRACKET AS | |
8T-3612 M | [4] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
6. | 121-3277 | [1] | SHEET AS (LEFT SIDE, FRONT) | |
7. | 121-3278 | [1] | SHEET AS (RIGHT SIDE, FRONT) | |
8. | 121-9869 | [1] | PLATE | |
9. | 122-0364 | [1] | PLATE | |
10. | 133-8769 | [1] | TRIM (RH) | |
11. | 134-5612 | [1] | SHEET AS | |
8T-5413 M | [4] | STUD-WELD (M10X1.5X25-MM) | ||
12. | 154-7727 C | [1] | PLATFORM AS | |
2M-6102 | [3] | PIPE | ||
6V-2491 | [14] | RIVET-POP | ||
8T-3612 M | [3] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
8T-3612 M | [3] | NUT-WELD (M8X1.25-THD) | ||
13. | 125-6510 | [1] | INSULATION | |
14. | 161-9934 | [2] | HANDHOLD AS | |
15. | 133-8770 | [1] | TRIM (LH) | |
16. | 134-5613 | [1] | SHEET AS | |
6V-9632 M | [10] | NUT-WELD (M6X1-THD) | ||
8T-3851 M | [4] | BOSS-WELD (M10X1.5X17.5-MM) | ||
17. | 8T-0389 M | [4] | LOCKNUT (M10X1.5-THD) | |
18. | 8T-4121 | [14] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
19. | 8T-4133 M | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
20. | 8T-4136 M | [8] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
21. | 8T-4137 M | [2] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
M | METRIC PART |