ELECTRICAL AND STARTING SYSTEM
BATTERY GPBLOCK GP-JUNCTION
WIRING GP
ELECTRONICS GP-COMMUNICATION
ELECTRICAL AND STARTING SYSTEM
BATTERY GP#SEBP42030270
234-1020: BATTERY & WIRING GP
234-1020 BATTERY & WIRING GP -COLD WEATHER
S/N SBE1-UP; JCM1-UP
PART OF 228-8134, 257-4493 STARTING AR-COLD WEATHER
Type 1
AN ATTACHMENT
S/N SBE1-UP; JCM1-UP
PART OF 228-8134, 257-4493 STARTING AR-COLD WEATHER
Type 1
AN ATTACHMENT
Parts for your 385C EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7N-0719 Y | [1] | SWITCH GP-DISCONNECT (BATTERY) | |
| 2. | 8V-0622 | [1] | CABLE AS-BATTERY | |
| 8T-9757 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| (EACH TERMINAL AS INCLUDES) | ||||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(14-CM) | |||
| 9G-0003 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 9G-0004 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3. | 111-4837 | [13] | CLIP | |
| 4. | 153-5710 | [2] | BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET) | |
| 5. | 157-4822 M | [4] | BOLT (M10X1.5X250-MM) | |
| 6. | 198-7070 | [1] | SUPPORT AS | |
| 7. | 204-1673 | [3] | STRAP-CABLE | |
| 8. | 238-1488 | [1] | CABLE AS | |
| 1S-7251 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(282-CM) | |||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 9. | 238-1489 | [1] | CABLE AS | |
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(642-CM) | |||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 10. | 4K-8864 | [11] | CLIP (LOOP) | |
| 11. | 8T-4121 | [14] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
| 12. | 8T-4136 M | [3] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 13. | 8T-4137 M | [5] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 14. | 8T-4195 M | [9] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| E | ORDER BY THE CENTIMETER | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
#SEBP42030271
234-1020: BATTERY & WIRING GP
234-1020 BATTERY & WIRING GP -COLD WEATHER
S/N SBE1-UP; JCM1-UP
PART OF 257-4493 STARTING AR-COLD WEATHER
Type 2
AN ATTACHMENT
S/N SBE1-UP; JCM1-UP
PART OF 257-4493 STARTING AR-COLD WEATHER
Type 2
AN ATTACHMENT
Parts for your 385C EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7N-0719 Y | [1] | SWITCH GP-DISCONNECT (BATTERY) | |
| 2. | 8V-0622 | [1] | CABLE AS-BATTERY | |
| 8T-9757 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| (EACH TERMINAL AS INCLUDES) | ||||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(14-CM) | |||
| 9G-0003 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 9G-0004 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3. | 111-4837 | [13] | CLIP | |
| 4. | 153-5710 | [2] | BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET) | |
| 5. | 157-4822 M | [4] | BOLT (M10X1.5X250-MM) | |
| 6. | 198-7070 | [1] | SUPPORT AS | |
| 7. | 204-1673 | [3] | STRAP-CABLE | |
| 8. | 435-4338 C | [1] | CABLE AS-BATTERY | |
| 1S-7251 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| 6V-2722 D | TUBE-HEAT SHRINK (25.4-MM DIA)(0.1-M) | |||
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(282-CM) | |||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 9. | 238-1489 | [1] | CABLE AS | |
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(642-CM) | |||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 10. | 4K-8864 | [11] | CLIP (LOOP) | |
| 11. | 8T-4121 | [14] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
| 12. | 8T-4136 M | [3] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 13. | 8T-4137 M | [5] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 14. | 8T-4195 M | [9] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| C | CHANGE FROM PREVIOUS TYPE | |||
| D | ORDER BY THE METER | |||
| E | ORDER BY THE CENTIMETER | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
#SEBP42030272
238-2194: BATTERY & WIRING GP
238-2194 BATTERY & WIRING GP
S/N SBE1-195; JCM1-15
PART OF 227-7128 BATTERY & WIRING GP
S/N SBE1-195; JCM1-15
PART OF 227-7128 BATTERY & WIRING GP
Parts for your 385C EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2G-8767 | [2] | WASHER (10.5X60X3-MM THK) | |
| 2. | 3S-2093 | [49] | STRAP-CABLE | |
| 3. | 4I-5049 M | [2] | NUT-SPACER (M6X1-THD) | |
| 4. | 7K-1181 | [7] | STRAP-CABLE | |
| 5. | 8D-0482 | [1] | GROMMET | |
| 6. | 8V-0622 | [1] | CABLE AS-BATTERY | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(14-CM) | |||
| 8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 8T-9757 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| (EACH TERMINAL AS INCLUDES) | ||||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 9G-0003 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 9G-0004 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 7. | 096-0679 | [2] | GROMMET | |
| 8. | 096-5863 | [1] | GROMMET | |
| 9. | 111-4836 | [13] | CLIP | |
| 10. | 111-4837 | [49] | CLIP | |
| 11. | 111-4838 | [19] | CLIP | |
| 12. | 111-4839 | [19] | STRAP | |
| 13. | 116-0118 | [21] | CLIP | |
| 14. | 124-9108 | [2] | ROD | |
| 15. | 140-0860 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
| 16. | 153-2447 | [2] | BRACKET AS | |
| 17. | 153-2451 | [1] | BRACKET AS | |
| 18. | 153-2475 | [1] | BRACKET AS | |
| 19. | 153-5710 | [2] | BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET) | |
| 20. | 157-4822 M | [2] | BOLT (M10X1.5X250-MM) | |
| 21. | 161-3115 | [1] | COVER | |
| 22. | 161-3117 | [2] | KNOB AS | |
| 7X-2533 M | [1] | BOLT (M6X1X35-MM) | ||
| 161-3116 | [1] | KNOB | ||
| 23. | 167-3593 | [1] | STRAP | |
| 24. | 170-2512 Y | [1] | SWITCH GP-TOGGLE (SECONDARY SHUTDOWN) | |
| 25. | 170-6977 | [1] | BRACKET AS | |
| 26. | 170-9328 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
| 27. | 193-3476 | [1] | BRACKET AS | |
| 28. | 198-7070 | [1] | SUPPORT AS | |
| 29. | 204-1611 | [3] | STRAP (DUAL) | |
| 30. | 204-1771 | [1] | PLATE | |
| 31. | 204-1795 | [1] | BRACKET AS | |
| 32. | 204-1807 | [1] | BRACKET AS | |
| 33. | 224-2861 Y | [1] | PANEL GP-CIRCUIT BREAKER | |
| 34. | 231-1811 | [1] | HARNESS AS-VALVE (MAIN CONTROL) | |
| 102-8802 | [3] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 3S-2093 | [18] | STRAP-CABLE | ||
| [1] | CAP-DUST | |||
| 155-2270 | [25] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL) | ||||
| 160-7690 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 159-9322 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 230-4011 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 230-4013 | [3] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4505 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 243-4506 | [3] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4510 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 35. | 231-1812 | [1] | HARNESS AS-ENGINE | |
| 102-8806 | [2] | KIT-RECEPTACLE (8-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| [1] | CAP-DUST | |||
| 127-5483 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 127-5486 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 155-2270 | [2] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 160-7689 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 159-9322 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 243-4510 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 36. | 234-1015 | [1] | HARNESS AS-HYDRAULIC TANK | |
| 102-8804 | [1] | KIT-RECEPTACLE (4-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 155-2270 | [2] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| 155-2271 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN) | ||
| (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 243-4508 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 37. | 234-1182 | [1] | CABLE AS | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(601-CM) | |||
| 1S-7251 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| 8N-0869 | [1] | COVER-TERMINAL (RED)(STARTING MOTOR) | ||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED)(BATTERY) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 38. | 234-1190 | [1] | BRACKET | |
| 39. | 234-1200 | [1] | CABLE AS | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(40-CM) | |||
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK)(BATTERY) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 9G-8909 | [1] | COVER-TERMINAL (BLACK)(DISCONNECT SWITCH) | ||
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 40. | 238-1507 | [1] | BRACKET AS | |
| 41. | 238-2393 | [1] | HARNESS AS-LIGHTING | |
| 230-4013 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 42. | 238-2420 | [1] | HARNESS AS-PUMP | |
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 43. | 238-2474 | [4] | BRACKET AS | |
| 44. | 251-0524 | [1] | SUPPORT AS | |
| 45. | 259-4910 | [1] | HARNESS AS-CHASSIS | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| 102-8803 | [2] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 9X-4813 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 100-5805 | [1] | CAP-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| 121-1038 | [2] | HOUSING-RECEPTACLE | ||
| 155-2260 | [3] | KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN) | ||
| 155-2270 | [6] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 230-4011 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 230-4013 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 230-5010 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 243-4505 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4508 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 243-4510 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 46. | 259-4911 | [1] | HARNESS AS-CHASSIS | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| 102-8803 | [1] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 8C-6354 | [1] | CAP-RECEPTACLE (ET CONNECTOR) | ||
| 8T-8827 | [1] | BOOT (RED) | ||
| 9W-1951 | [1] | RECEPTACLE-CONNECTOR (9-PIN) | ||
| 116-0126 | [1] | HOUSING-PLUG | ||
| [1] | CAP-DUST | |||
| 127-5484 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 127-5485 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 155-2270 | [3] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 160-7689 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 159-9322 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 174-3016 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 230-4009 | [4] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 230-4011 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 230-5008 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (4-PIN) | ||
| 230-5010 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 243-4505 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 243-4508 | [2] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 243-4510 | [5] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 163-6637 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (54-PIN, BLACK) | ||
| 47. | 096-5962 | [4] | WASHER-HARD (3.4X7X0.8-MM THK) | |
| 48. | 3E-5169 | [1] | GUARD-SWITCH | |
| 49. | 3E-8048 M | [4] | SCREW-MACHINE (M3X0.5X6-MM) | |
| 50. | 4I-5426 | [1] | GROMMET | |
| 51. | 4K-8864 | [4] | CLIP (LOOP) | |
| 52. | 4P-7428 | [1] | CLIP (LADDER) | |
| 53. | 4P-7581 | [2] | CLIP (LADDER) | |
| 54. | 5C-7261 M | [2] | NUT (M8X1.25-THD) | |
| 55. | 5C-7883 M | [4] | BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X16-MM) | |
| 56. | 5M-3062 | [1] | BOLT (3/8-16X0.75-IN) | |
| 57. | 5P-1075 | [2] | WASHER-HARD (10.2X22.5X3-MM THK) | |
| 58. | 5P-4116 | [8] | WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MM THK) | |
| 59. | 6G-2256 | [2] | CLAMP | |
| 60. | 6G-2263 | [2] | SPACER (10.5X19X28.5-MM THK) | |
| 61. | 7X-2621 M | [2] | BOLT (M10X1.5X12-MM) | |
| 62. | 8T-2501 | [1] | BOLT (3/8-16X2-IN) | |
| 63. | 8T-4121 | [108] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
| 64. | 8T-4136 M | [9] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 65. | 8T-4137 M | [65] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 66. | 8T-4179 M | [1] | BOLT (M12X1.75X20-MM) | |
| 67. | 8T-4185 M | [2] | BOLT (M10X1.5X50-MM) | |
| 68. | 8T-4189 M | [4] | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 69. | 8T-4191 M | [18] | BOLT (M10X1.5X16-MM) | |
| 70. | 8T-4195 M | [10] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | |
| 71. | 8T-4199 M | [9] | BOLT (M8X1.25X12-MM) | |
| 72. | 8T-4223 | [1] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 73. | 8T-4224 | [5] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
| 74. | 8T-4896 | [1] | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| 75. | 9X-8256 | [4] | WASHER (6.6X12X2-MM THK) | |
| E | ORDER BY THE CENTIMETER | |||
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
#SEBP42030273
238-2194: BATTERY & WIRING GP
238-2194 BATTERY & WIRING GP
S/N SBE196-370; JCM16-183
PART OF 227-7128 BATTERY & WIRING GP
S/N SBE196-370; JCM16-183
PART OF 227-7128 BATTERY & WIRING GP
Parts for your 385C EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2G-8767 | [2] | WASHER (10.5X60X3-MM THK) | |
| 2. | 3S-2093 | [49] | STRAP-CABLE | |
| 3. | 4I-5049 M | [2] | NUT-SPACER (M6X1-THD) | |
| 4. | 7K-1181 | [7] | STRAP-CABLE | |
| 5. | 8D-0482 | [1] | GROMMET | |
| 6. | 8V-0622 | [1] | CABLE AS-BATTERY | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(14-CM) | |||
| 8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 8T-9757 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| (EACH TERMINAL AS INCLUDES) | ||||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 9G-0003 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK) | ||
| 9G-0004 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED) | ||
| 7. | 096-0679 | [2] | GROMMET | |
| 8. | 096-5863 | [1] | GROMMET | |
| 9. | 111-4836 | [13] | CLIP | |
| 10. | 111-4837 | [49] | CLIP | |
| 11. | 111-4838 | [19] | CLIP | |
| 12. | 111-4839 | [19] | STRAP | |
| 13. | 116-0118 | [21] | CLIP | |
| 14. | 124-9108 | [2] | ROD | |
| 15. | 140-0860 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
| 16. | 153-2447 | [2] | BRACKET AS | |
| 17. | 153-2451 | [1] | BRACKET AS | |
| 18. | 153-2475 | [1] | BRACKET AS | |
| 19. | 153-5710 | [2] | BATTERY GP (12-VOLT, MAINTENANCE FREE, WET) | |
| 20. | 157-4822 M | [2] | BOLT (M10X1.5X250-MM) | |
| 21. | 161-3115 | [1] | COVER | |
| 22. | 161-3117 | [2] | KNOB AS | |
| 7X-2533 M | [1] | BOLT (M6X1X35-MM) | ||
| 161-3116 | [1] | KNOB | ||
| 23. | 167-3593 | [1] | STRAP | |
| 24. | 170-2512 Y | [1] | SWITCH GP-TOGGLE (SECONDARY SHUTDOWN) | |
| 25. | 170-6977 | [1] | BRACKET AS | |
| 26. | 170-9328 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
| 27. | 193-3476 | [1] | BRACKET AS | |
| 28. | 198-7070 | [1] | SUPPORT AS | |
| 29. | 204-1611 | [3] | STRAP (DUAL) | |
| 30. | 204-1771 | [1] | PLATE | |
| 31. | 204-1795 | [1] | BRACKET AS | |
| 32. | 204-1807 | [1] | BRACKET AS | |
| 33. | 224-2861 Y | [1] | PANEL GP-CIRCUIT BREAKER | |
| 34. | 231-1811 | [1] | HARNESS AS-VALVE (MAIN CONTROL) | |
| 102-8802 | [3] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 3S-2093 | [18] | STRAP-CABLE | ||
| [1] | CAP-DUST | |||
| 155-2270 | [25] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (INCLUDES PLUG AS, WEDGE, & INTERFACE SEAL) | ||||
| 160-7690 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 159-9322 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 230-4011 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 230-4013 | [3] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4505 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 243-4506 | [3] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4510 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 35. | 231-1812 | [1] | HARNESS AS-ENGINE | |
| 102-8806 | [2] | KIT-RECEPTACLE (8-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| [1] | CAP-DUST | |||
| 127-5483 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 127-5486 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (1-PIN) | ||
| 155-2270 | [2] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 160-7689 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (70-PIN) | ||
| 159-9322 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 243-4510 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 36. | 234-1015 | [1] | HARNESS AS-HYDRAULIC TANK | |
| 102-8804 | [1] | KIT-RECEPTACLE (4-PIN) | ||
| (INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 155-2270 | [2] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| 155-2271 | [1] | KIT-CONNECTING PLUG (4-PIN) | ||
| (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 243-4508 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 37. | 234-1182 | [1] | CABLE AS | |
| 5P-0761 E | CABLE (00-GA, RED)(601-CM) | |||
| 1S-7251 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 1/2-IN SCREW) | ||
| 8N-0869 | [1] | COVER-TERMINAL (RED)(STARTING MOTOR) | ||
| 8N-1725 | [1] | COVER AS-TERMINAL (RED)(BATTERY) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 3S-6049 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 38. | 234-1190 | [1] | BRACKET | |
| 39. | 234-1200 | [1] | CABLE AS | |
| 5P-0747 E | CABLE (00-GA, BLACK)(40-CM) | |||
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
| 7N-5274 | [1] | COVER AS-TERMINAL (BLACK)(BATTERY) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WHITE) | ||
| 9G-8909 | [1] | COVER-TERMINAL (BLACK)(DISCONNECT SWITCH) | ||
| 3S-6050 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (NEGATIVE) | ||
| 1M-6119 | [1] | BOLT (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUT (5/16-18-THD) | ||
| 40. | 238-1507 | [1] | BRACKET AS | |
| 41. | 238-2393 | [1] | HARNESS AS-LIGHTING | |
| 230-4013 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 42. | 238-2420 | [1] | HARNESS AS-PUMP | |
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 43. | 238-2474 | [4] | BRACKET AS | |
| 44. | 251-0524 | [1] | SUPPORT AS | |
| 45. | 259-4910 | [1] | HARNESS AS-CHASSIS | |
| 102-8802 | [1] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| 102-8803 | [2] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| (EACH RECEPTACLE KIT INCLUDES RECEPTACLE AS & WEDGE) | ||||
| 9X-4813 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 100-5805 | [1] | CAP-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| 121-1038 | [2] | HOUSING-RECEPTACLE | ||
| 155-2260 | [3] | KIT-CONNECTING PLUG (3-PIN) | ||
| 155-2270 | [6] | KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN) | ||
| (EACH PLUG KIT INCLUDES PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
| 230-4009 | [1] | PLUG AS-CONNECTOR (12-PIN) | ||
| 230-4011 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 230-4013 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 230-5010 | [2] | PLUG AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
| 243-4505 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (2-PIN) | ||
| 243-4506 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (3-PIN) | ||
| 243-4508 | [1] | RECEPTACLE AS-CONNECTOR (6-PIN) | ||
