HYDRAULIC SYSTEM
LINES GP-CYLINDERVALVE GP-SELECTOR & PRESS CONT
ELECTRICAL AND STARTING SYSTEM
WIRING GPHYDRAULIC SYSTEM
VALVE GP-SOLENOIDCYLINDER GP
IMPLEMENTS
CONTROL GPHYDRAULIC SYSTEM
LINES GP-CYLINDER#XEBP74240380
103-5788: TILT CYLINDER LINES
TILT CYLINDER LINES (1035788 N/S)-PART 1 OF 2
PART OF 1269528-Page 290
PART OF 1269528-Page 290
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS#XEBP74240381
103-5788: TILT CYLINDER LINES
TILT CYLINDER LINES (1035788 N/S)-PART 2 OF 2
PART OF 1269528-Page 290
PART OF 1269528-Page 290
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8V-6963 | [1] | HOSE ASSEM. | |
5P-0181 E | HOSE 102CM | |||
3S-7252 | [2] | SLEEVE | ||
3S-8496 | [1] | STEM ASSEM. | ||
3S-8503 | [1] | STEM ASSEM. (90 DEGREES) | ||
2. | 104-5663 | [1] | TUBE ASSEM. | |
3. | 1P-3703 | [1] | SEAL | |
4. | 8T-4186 | [4] | BOLT (M10) | |
5. | 8T-4121 | [4] | WASHER | |
6. | 8C-3206 | [2] | FLANGE | |
7. | 4J-0520 | [1] | SEAL | |
8. | 112-4425 | [1] | HOSE ASSEM. | |
2P-1801 | [1] | STEM ASSEM. (STRAIGHT) | ||
5P-0181 E | HOSE 114CM | |||
3S-7252 | [2] | SLEEVE | ||
3S-8503 | [1] | STEM ASSEM. (90 DEGREES) | ||
9. | 111-7158 | [1] | PLATE | |
10. | 5P-1076 | [4] | WASHER | |
11. | 8T-4244 | [4] | NUT (M12) | |
12. | 8T-1889 | [2] | CLIP (SLOT) | |
13. | 8T-1890 | [2] | CLIP (TAB) | |
14. | 104-5661 | [1] | TUBE ASSEM. | |
15. | 5K-9090 | [2] | SEAL | |
16. | 104-5662 | [1] | TUBE ASSEM. | |
E | ORDER BY THE CM |
#XEBP74240382
6E-3078: SELECTOR AND PRESSURE CONTROL VALVE GROUP
6E3078 SELECTOR AND PRESSURE CONTROL VALVE GROUP
PART OF 1273274-Page 343
PART OF 1273274-Page 343
#XEBP74240383
105-1520: HARNESS ASSEMBLY
#XEBP74240384
149-2658: SOLENOID VALVE GROUP
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS#XEBP74240385
135-2922: SEAL AND LIFT CYLINDER
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS#XEBP74240386
9C-9344: SEAL AND TILT CYLINDER
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SIS#XEBP74240387
128-7678: LIFT CYLINDER GROUP
1287678 LIFT CYLINDER GROUP-127mm BORE X 693mm STROKE
PART OF 1352922-Page 355
PART OF 1352922-Page 355
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 128-7674 | [1] | CYLINDER ASSEM. | |
2. | 4V-8674 | [1] | BEARING | |
3. | 8T-1605 | [1] | BOLT (M36X4) | |
4. | 3S-6162 | [1] | WASHER | |
5. | 4J-4630 | [1] | WEAR RING | |
6. | 9X-7264 | [1] | SEAL ASSEM. | |
7. | 148-3669 | [1] | PISTON | |
8. | 5F-3999 | [1] | SEAL | |
9. | 4J-9221 | [1] | RING | |
10. | 121-3395 | [1] | HEAD | |
11. | 134-4784 | [1] | ROD ASSEM. | |
12. | 8T-0785 | [1] | WEAR RING | |
13. | 8C-3839 | [1] | SEAL ASSEM. | |
14. | 5J-0964 | [1] | SEAL | |
15. | 8C-3840 | [1] | SEAL | |
16. | 1K-6985 | [1] | RING |
#XEBP74240388
9T-7161: TILT CYLINDER GROUP
TILT CYLINDER GROUP (9T7161 N/S)-140mm BORE X 527mm STROKE
PART OF 9C9344-Page 355
PART OF 9C9344-Page 355
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 9T-7818 | [1] | CYLINDER ASSEM. | |
2. | 1J-2303 | [1] | BUSHING | |
3. | 5J-3488 | [1] | NUT (2 1/4-12) | |
4. | 9T-7822 | [1] | PISTON | |
5. | 2H-9247 | [1] | SEAL | |
6. | 2K-2961 | [1] | RING | |
7. | 9T-7824 | [1] | HEAD | |
8. | 6V-8237 | [6] | WASHER | |
9. | 8T-0666 | [2] | BOLT (M24X3) | |
10. | 3G-5282 | [1] | ROD ASSEM. | |
11. | 3G-5285 | [1] | BEARING | |
12. | 6V-5215 | [4] | BOLT (M8X1.25) | |
7S-6369 | [4] | WASHER | ||
13. | 6V-8133 | [4] | BOLT (M24X3) | |
14. | 8T-8376 | [1] | SEAL | |
15. | 8T-7020 | [1] | WEAR RING | |
16. | 9T-7823 | [1] | WASHER | |
17. | 4T-5173 | [1] | SEAL ASSEM. | |
18. | 4J-4606 | [1] | WEAR RING | |
19. | 8C-3842 | [1] | SEAL | |
20. | 5J-8275 | [1] | SEAL | |
21. | 8C-3841 | [1] | SEAL ASSEM. |
#XEBP74240389
103-5409: BUCKET CONTROL
BUCKET CONTROL (1035409 N/S)-PART 1 OF 2
PART OF 1269527-Page 259
PART OF 1269527-Page 259
Parts for your 938G WHEEL LOADER:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8R-2913 B | [2] | WASHER (3mm THICK) | |
2. | 3B-8491 | [4] | FITTING | |
3. | 4Y-1034 | [2] | PIN ASSEM. | |
4. | 3B-8489 | [1] | FITTING | |
5. | 4V-3619 | [3] | PIN ASSEM. | |
6. | 096-6467 | [5] | WASHER | |
7. | 8R-2912 B | [2] | WASHER (1.6mm THICK) | |
8. | 131-3469 | [5] | PIN ASSEM. | |
9. | 8G-1098 | [2] | PIN ASSEM. | |
10. | 5P-0064 | [4] | SEAL | |
11. | 8T-4780 | [5] | BOLT (M20X2.5) | |
12. | 149-5637 | [1] | ARM ASSEM. | |
13. | 4V-2872 | [2] | BEARING | |
14. | 7P-3454 | [2] | BEARING | |
15. | 4V-2873 | [2] | BEARING | |
16. | 4V-2881 | [1] | LINK ASSEM. | |
17. | 4V-2883 | [2] | BEARING | |
18. | 106-1159 | [1] | LEVER ASSEM. | |
19. | 4V-2879 | [2] | BEARING | |
B | USE AS REQUIRED |